aa3044永利集团:aa3044永利集团关于公布2022年度建设工程BIM应用成果竞赛成绩的通报
来源:aa3044永利集团
发表于:2022-04-27 15:29:04
点击:557
aa3044永利集团:淄建协发〔2022〕5号
各区县aa3044永利集团,各会员单位:
按照《aa3044永利集团关于举办第四届建设工程BIM应用成果竞赛的通知》要求,经会员单位自愿申报、评审专家独立打分、召开参评专家复评会议,对31项参赛成果的初评成绩进行复审排序等工作程序,aa3044永利集团评出第四届建设工程BIM大赛综合应用类成果一等奖6项,二等奖8项,三等奖6项;单项应用类成果一等奖3项,二等奖4项,三等奖4项,现予以通报表扬。
附件:2022年淄博市第四届建设工程BIM应用成果竞赛成绩名单
aa3044永利集团
2022年4月26日
附件:
2022年淄博市第四届建设工程BIM应用成果竞赛成绩名单
一、综合应用类
1、一等奖6项
序号 | 完成单位 | 成果名称 | 成果主要完成人 |
1 | 山东金城建设有限公司 | 基于BIM技术的青岛科技大学淄博教科产融合基地一期建设项目智慧建造 | 孙越、高尚、田野、张嘉、杨继亮、杨文喆 |
2 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 特警基地项目BIM在施工中的应用 | 傅会聪、郑瑞、刘立、陈星硕、牛超群、刘丙振 |
3 | 山东新城建工股份有限公司 | 基于BIM技术在昌邑市中小学生综合实践活动基地新校建设项目施工阶段的综合应用 | 罗亚飞,丛新蕊,刘瑜,段润娟,王金帅,耿庆峰 |
4 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 国际金融城南区三期项目BIM技术综合应用 | 刘非、刘亚男、李军、张亮亮、张新影、刘捷 |
5 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 领秀公馆A地块一标段项目BIM技术综合应用 | 毕亚文、徐鹏飞、田骞、田福渤、裴云平、史和 |
6 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 青岛智能无人系统创新研究院项目BIM技术应用精细化施工 | 王高强、齐鹏飞、胡鹏、李超、王雅南、耿琦 |
2、二等奖8项
序号 | 完成单位 | 成果名称 | 成果主要完成人 |
1 | 山东金城建设有限公司 | BIM技术助力淄博大学城二期建设项目施工二标段施工 | 孙越、尹勇、张花蕾、杨继亮、杨政、张洋 |
2 | 山东淄建集团有限公司 | BIM技术在三河市生活垃圾焚烧发电项目的应用 | 郑佳、付瑜、马文煜、程少华、郑冲、陈睿 |
3 | 山东新城建工股份有限公司 | 鸿泰花样城南区8-13#住宅楼及地下车库BIM技术施工应用 | 罗亚飞,刘瑜,段润娟,丛新蕊,王中华,陈宾 |
4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | BIM技术在淄博大学城二期建设项目中的综合管理应用 | 舒在发、张晓、钟延鹏、禚元金、宋杰、张贵鑫 |
5 | 山东华界建设有限公司 | 泰瑞城住宅项目BIM技术综合应用 | 杨柳、耿宝琪、孙月、高奎星、周志豪、郝锋 |
6 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | BIM技术助力超高层建筑项目建设 | 汪家丰、于树民、徐鹏飞、胡世强、刘帅、刘丙振 |
7 | 山东新城建工股份有限公司 | BIM技术助力山东张店经济开发区双创中心及标准化厂房建设项目的落地实施 | 罗亚飞,段润娟,罗本堂,丛新蕊,刘瑜,荆战江 |
8 | 山东桓台建设工程有限公司 | BIM技术在博观熙岸项目中的综合应用 | 孔位英、甘驭畅、丁月、逮景坤、李玉曼、王慧君、 |
3、三等奖6项
序号 | 完成单位 | 成果名称 | 成果主要完成人 |
1 | 中建八局第一建设有限公司 | BIM技术在杭州市城北净水厂智慧建造中的研究与应用 | 王鹏飞、孟凡瑞、杨卓、万伟、张志强、杨宝国 |
2 | 山东桓台建设工程有限公司 | 佑园住宅小区工程BIM技术综合应用 | 田伟华、孟庆恒、罗忠、逯景坤、张志敏、田野 |
3 | 山东新城建工股份有限公司 | 天煜风华BIM技术施工应用 | 罗亚飞,刘瑜,段润娟,丛新蕊,张龙,耿宝琪 |
4 | 鲁能花山峪B地块施工阶段BIM综合应用 | 田福渤、崔军利、郭又荣、史和、付紫鹏、王泽 | |
5 | 山东地邦建工有限公司 | 辛曹村居住区改造BIM技术综合应用 | 高秀丰、刘凯、胡斐、魏光福、付豪、郭玉山 |
6 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 上海路小学项目BIM在施工中的应用 | 巩富贤、潘晴、马明旭、朱华盛、史鹏、金京 |
二、单项应用类
1、一等奖3项
序号 | 完成单位 | 成果名称 | 成果主要完成人 |
1 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | BIM技术在中承式纽带型双曲拱桥中的落地应用 | 何晋伟、于昊炜、王森、张瑛、王汉斌、程大状 |
2 | 山东桓台建设工程有限公司 | 平度碧桂园桃李东方项目BIM技术应用精细化施工成果 | 鲁井心、张婕妤、闫新洪、胡建飞、崔康、牛齐鲁 |
3 | 山东金城建设有限公司 | 相桥书院项目BIM技术应用汇报 | 张广阳、李炳策、孙化明、胡立斐、黄鹏、张学冲 |
序号 | 完成单位 | 成果名称 | 成果主要完成人 |
1 | 山东金城建设有限公司 | 红星美凯龙全球家具生活广场BIM技术应用总结汇报 | 高尚、杨文喆、张花蕾、董辉、朱名岩、王川 |
2 | 山东金城建设有限公司 | 淄博市体育运动学校建设项目BIM技术应用 | 苏星宸、田野、崔建康、王苗苗、刘继、李柯良 |
3 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 青岛科技大学淄博教科产融合实验实训楼A-BIM设计施工一体化应用 | 孙川奇、赵文浩、孟庆恒、王栋、田伟华、宗可伟 |
4 | 山东金城建设有限公司 | 淄博市妇幼保健院感染性病房楼土建施工BIM技术应用总结汇报 | 王高鑫、张岩、袁澎湃、王文龙、谭军亮、滕贻斌 |
3、三等奖4项
序号 | 完成单位 | 成果名称 | 成果主要完成人 |
1 | 山东地邦建工有限公司 | BIM技术在龙湖·蓝岸郦城住宅群体项目中的应用 | 王高强、吕展辰、王泽、孙振同、吕鑫炎、王雅南 |
2 | 山东金城建设有限公司 | 金城荣基·柳泉书院10#楼BIM综合应用 | 蒲孟超、田野、牛松松、孟凡彬、马耀晨、骆要彬 |
3 | 山东金驰建设有限公司 | 宏程3号楼BIM技术应用汇报 | 邢延泽、刘威、张顺玉、李冠华、宫蕊蕊、蒲雪松 |
4 | 山东鲁王建工有限责任公司 | 赫尔希标准厂房工程-钢结构BIM深化 | 王成生、韩国祥、王坤、郑雷、毕方勇 |